0
Ceny a možnosti dopravy
Způsob dopravy | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Balíkovna - výdejní místo (max. 70x50x50 cm, 10 kg) | 74 Kč | 89 Kč |
Balíkovna - doručení na adresu | 107 Kč | 129 Kč |
DPD – kurýrem až domů | 123 Kč | 149 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR | 412 Kč | 499 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 579 Kč | 700 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 702 Kč | 849 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 983 Kč | 1 190 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 1 231 Kč | 1 490 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 2 058 Kč | 2 490 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 2 314 Kč | 2 800 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 2 562 Kč | 3 100 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 2 893 Kč | 3 500 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 3 141 Kč | 3 800 Kč |
Doručení až domů po ČR – kurýr FOFR / TopTrans | 3 471 Kč | 4 200 Kč |
Doručení až domů po ČR (TopTrans) do 2000 kg | 4 124 Kč | 4 990 Kč |
Osobní odběr - Golčův Jeníkov | 0 Kč | 0 Kč |
Osobní odběr - Chotěboř | 0 Kč | 0 Kč |
Osobní odběr - Čáslav (elektro) | 0 Kč | 0 Kč |
Osobní odběr - Čáslav (železářství) | 0 Kč | 0 Kč |
Osobní odběr - Třemošnice | 0 Kč | 0 Kč |
Osobní odběr - Světlá nad Sázavou | 0 Kč | 0 Kč |
Osobní odběr - Heřmanův Městec | 0 Kč | 0 Kč |
Způsob platby | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Platba hotově (v hotovosti / kartou na místě) | 0 Kč | 0 Kč |
Platba dobírkou | 41 Kč | 50 Kč |
Platba bankovním převodem | 0 Kč | 0 Kč |
Online platba kartou (GoPay) | 0 Kč | 0 Kč |
Na splátky (Home Credit) | 0 Kč | 0 Kč |
Zázemí kamenných prodejen a profesionálního personálu
Jsme ověřený obchod
Vaše data jsou u nás v bezpečí
Záruční i pozáruční servis zahradní techniky, aut, motocyklů, ATV
Doprava zdarma při nákupu
nad 2 000 Kč
(neplatí pro určené zboží, jako jsou nadrozměrné produkty typu pračky, lednice, pařáky, štípače, zahradní traktory apod.)